| Makine Modeli (FSY-SMART-B) | 40202/04/05/06 | 50202/04/05/06 | 60202/04/05/06 | 70204/05/06 | 80204/05/06 | 
| GİRİŞ | |||||
| Pil voltajı | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V | 
| Şebeke voltajı | 110V/220V | ||||
| Şebeke Güç Aralığı | 154-264VAC/185-264VAC | ||||
| Sıklık | 50/60Hz | ||||
| Çıktı | |||||
| Güç | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 
| Gerilim | 220V ±% 5 | ||||
| Sıklık | 50/60Hz | ||||
| Kendini beğenme | 18W | 18W | 20W | 22W | 23W | 
| Enerji tasarrufu sağlayan boş tüketimi | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | 
| Dalga formu | Saf sinüs dalgası | ||||
| İletim Süresi (AC - DC) | < 8ms | ||||
| İletim Süresi (DC - AC) | < 8ms | ||||
| Çıkış voltajı düzenlemesi | 210V-240V | ||||
| Baypas modu | Evet | ||||
| Enerji Tasarruf Modu | Evet | ||||
| Yeterlik | ≥% 85 | ||||
| KORUMA | |||||
| Giriş Koruması | Devre kesici | ||||
| Çıktı Koruması | CPU koruması | ||||
| Piller (ayrı olarak satın alınması gerekir) | |||||
| Pil tipi | Kurşun asit/kolloid/lityum demir fosfat/üçlü lityum pil (özel) | ||||
| Şarj yöntemi | Üç aşamalı şamandıra şarjı/sabit akım ve sabit voltaj | ||||
| Şebeke şarj voltajı | 12V-Üç Aşamalı Şamandıra Şarjı: Geleneksel 14.2V 、 Şamandıra Şarjı 13.8V 、 Sabit Akım ve Sabit Voltaj: 14.5V 24V-Üç Aşamalı Şamandıra Şarjı: Geleneksel 28.4V 、 Şamandıra Şarjı 27.6V 、 Sabit Akım ve Sabit Voltaj: 14.5V : 29V 48V-Üç Aşamalı Şamandıra Şarjı: Geleneksel 56.8V 、 Şamandıra Şarjı 55.2V 、 Sabit Akım ve Sabit Voltaj : 58V 60V-Üç Aşamalı Şamandıra Şarjı: Geleneksel 71V 、 Şamandıra Şarjı 69V 、 Sabit Akım ve Sabit Voltaj : 72.5V 72V -ÜÇ AŞAMA FLOAT ŞARJ: Geleneksel -85.2V 、 Şamandıra Şarjı 82.8V 、 Sabit Akım ve Sabit Voltaj : 87V  | ||||
| Şebeke şarj akımı | 0-60A (24V) 0-30A (48V) 0-15A (60V) 0-15A (72V)  | 0-60A (24V) 0-35A (48V) 0-18A (60V) 0-18A (72V)  | 0-80A (24V) 0-40A (48V) 0-23A (60V) 0-23A (72V)  | 0-50A (48V) 0-26A (60V) 0-26A (72V)  | 0-50A (48V) 0-30A (60V) 0-30A (72V)  | 
| Yük kapasitesi | |||||
| Dirençli yük | 4kW'nin altında | 5kW'nin altında | 6kW'nin altında | 7kW'nin altında | 8kW'nin altında | 
| 2500W 24V 6000W altında aşağıdaki 12V 3000W'yi içerir. | |||||
| Endüktif yük | 1500W'nin altında | 2000W'nin altında | 2200W'nin altında | 2500W'nin altında | 3000W'nin altında | 
| Alarm vermek | |||||
| Düşük pil alarmı | Sesli alarm - 5 saniye bip sesi | ||||
| Aşırı yük alarmı | Sesli Alarm - Sürekli Bip | ||||
| Arıza Alarmı | Sesli Alarm - Sürekli Bip | ||||
| Çevre | |||||
| Sıcaklık | 0-40 ℃ | ||||
| Nem | % 0-90 (yoğunlaşmayan) | ||||
| Gürültü | <60db | ||||
| Boyut | |||||
| Boyutlar (uzunluk*genişlik*yükseklik cm) | 48v4-8w/inverter 43*29.5*14.5 | ||||
| Ambalaj (uzunluk*genişlik*yükseklik cm) | 48v4-8w/ inverter 49*33*22 | ||||
| İnverter ağırlığı kg | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 
** Yukarıdaki parametreler yalnızca referans içindir. Herhangi bir değişiklik varsa lütfen gerçek ürüne bakın






