● Yepyeni lityum demir fosfat büyük monomer;
● yeterli kapasite;
● Yüksek tutarlılık;
● Lazer kaynak işlemi;
● Standart yüksek hassasiyetli BMS koruma kartı;
● Standart bağımsız aktif dengeleme modülü;
● Standart açı demir ve kayış;
● Standart Coulomb Metre.
	
| Kapasite | Özellikler (uzunluk * genişlik * yükseklik) | AĞIRLIK | İsteğe bağlı şarj cihazı | |||
| 12V 100AH Lityum Pil | 256*283*255mm | ≈14kg | 14.6v 30a | |||
| 12V 200AH Lityum Pil | 256*283*255mm | ≈23kg | 14.6v 30a | |||
| 12V 300AH Lityum Pil | 406*308*255mm | ≈32kg | 14.6v 30a | |||
| 12V 400AH Lityum Pil | 406*308*255mm | ≈43kg | 14.6v 30a | |||
| 12V 500AH Lityum Pil | 406*308*255mm | ≈53kg | 14.6V 60A | |||
| 12V 600AH Lityum Pil | 453*376*255mm | ≈57kg | 14.6V 60A | |||
| 12V 700AH Lityum Pil | 453*376*255mm | ≈72kg | 14.6V 60A | |||
| 12V 800AH Lityum Pil | 562*376*255mm | ≈82kg | 14.6v 90a | |||
| 12V 900AH Lityum Pil | 562*376*255mm | ≈91kg | 14.6v 90a | |||
| 12V 1000AH Lityum Pil | 673*376*255mm | ≈101kg | 14.6v 90a | |||
| 12V 1200AH Lityum Pil | 673*376*255mm | ≈105kg | 14.6v 90a | |||
| 24V 100AH Lityum Pil | 256*283*255mm | ≈23kg | 29.2v20a | |||
| 24V 200AH Lityum Pil | 406*308*255mm | ≈43kg | 29.2v20a | |||
| 24V 300AH Lityum Pil | 453*376*255mm | ≈57kg | 29.2v 20a | |||
| 24V 400AH Lityum Pil | 562*376*255mm | ≈82kg | 29.2V 40A | |||
| 24V 500AH Lityum Pil | 562*376*255mm | ≈101kg | 29.2V 40A | |||
| 24V 600AH Lityum Pil | 673*376*255mm | ≈105kg | 29.2V 40A | |||
| 48V 100AH Lityum Pil | 406*308*255mm | ≈43kg | 58.4V 10A | |||
| 48V 200AH Lityum Pil | 562*376*255mm | ≈82kg | 58.4V 20a | |||
| 48V 300AH Lityum Pil | 673*376*255mm | ≈105kg | 58.4V 20a | |||
| Farklı pil hücreleri nedeniyle, ağırlık ve boyutta farklılıklar ve özelleştirilmiş boyutlar olabilir. Lütfen doğruluk için gerçek ürüne bakın | ||||||
| Akü bilgileri | Parametre | Veri | Deşarj parametreleri | Parametre | Veri | |
| Akü markası | Ziho | Sürekli deşarj akımı ulaşabilir | ≤250a | |||
| Spesifikasyon ve Model | Zh-tlseries | Anlık deşarj akımı ulaşabilir | 500A | |||
| Pil Paketi Nominal Kapasitesi | 100AH-1200AH | Pil Paketi deşarj Voltaj Aralığı | 10v-114.6v/20v-259.2v/ 40V-58.4V | |||
| Pil Paketi Nominal Voltaj | 12V/24V/48V (Diğer voltajlar için özelleştirilebilir) | Pil Paketi Deşarj Kesme Voltajı | 10V/20V/40V | |||
| Standart Pil Paketi Voltajı | 12.8V/25.6V/51.2V | Tek hücreli pil deşarjı için kesme voltajı | 2.5V | |||
| Bireysel pillerin nominal voltajı | 3.2V | Kısa Devre Koruma Parametreleri | Kısa Devre Koruma Akımı | ≥600A | ||
| Pil paketinin bireysel kombinasyon yöntemi | 45S/85S/16S | Kısa Devre Koruma Süresi | <400us | |||
| Tek bir pil dizesinin dahili direnci | ≈0.26m | Kısa Devre Koruma Kurtarma Yöntemi | Yükü kaldırın veya şarjı etkinleştirin | |||
| Şarj parametreleri | Şarj akımı ulaşabilir | 150A | konut | Kabuk malzemesi | Kalınlaştırılmış kabuk | |
| Pil Paketi Şarj Voltajı | 14.6V/29.2V/58.4V | çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı | -20 ℃ ~ 55 ℃ | ||
| Saklama sıcaklığı | -20 ℃ ~ 65 ℃ | |||||
| Standart şarj yöntemi | Sabit akım sabit voltajı | |||||
| Göreceli nem | % 65 ± 20 | |||||
| Pil şarj süresi | ≥5hours (tam otomatik durma) | sistem | BMS Yönetim Sistemi İşlevleri | Yüksek Hassas Kontrol Kurulu | ||
	
	
Başvuru
RV özel, enerji depolama, DC gücü, ev kullanımı, güneş enerjisi üretimi, dış mekan kullanımı
	



