| Makine Modeli (FSY-PDD) | 10201/02/04 | 20201/02/04/05/06 | 30201/02/04/05/06 | 
| GİRİŞ | |||
| Pil voltajı | 12V/24V/48V | 12V/24V/48V/60V/72V | 12V/24V/48V/60V/72V | 
| Şebeke voltajı | 110V/220V | ||
| Şebeke Güç Aralığı | 154-264VAC/185-264VAC | ||
| Sıklık | 50/60Hz | ||
| Çıktı | |||
| Güç | 1000W | 2000W | 3000W | 
| Gerilim | 220V ±% 5 | ||
| Sıklık | 50/60Hz | ||
| Kendini beğenme | 10W | 15W | 20W | 
| Enerji tasarrufu sağlayan boş tüketimi | 3W | 3W | 3W | 
| Dalga formu | Saf sinüs dalgası | ||
| İletim Süresi (AC - DC) | < 8ms | ||
| İletim Süresi (DC - AC) | < 8ms | ||
| Çıkış voltajı düzenlemesi | 210V-240V | ||
| Baypas modu | Evet | ||
| Enerji Tasarruf Modu | Evet | ||
| Yeterlik | ≥% 85 | ||
| KORUMA | |||
| Giriş Koruması | Aşırı akım koruması | ||
| Çıktı Koruması | CPU koruması | ||
| Piller (ayrı olarak satın alınması gerekir) | |||
| Pil tipi | Kurşun asit/kolloid/lityum demir fosfat/üçlü lityum pil (özel) | ||
| Şarj yöntemi | Üç aşamalı şamandıra şarjı/sabit akım ve sabit voltaj | ||
| Şebeke şarj voltajı | 12V-Üç Aşamalı Şamandıra Şarjı: Geleneksel 14.2V 、 Şamandıra Şarjı 13.8V 、 Sabit Akım ve Sabit Voltaj: 14.5V 24V-Üç Aşamalı Şamandıra Şarjı: Geleneksel 28.4V 、 Şamandıra Şarjı 27.6V 、 Sabit Akım ve Sabit Voltaj: 14.5V : 29V 48V-Üç Aşamalı Şamandıra Şarjı: Geleneksel 56.8V 、 Şamandıra Şarjı 55.2V 、 Sabit Akım ve Sabit Voltaj : 58V 60V-Üç Aşamalı Şamandıra Şarjı: Geleneksel 71V 、 Şamandıra Şarjı 69V 、 Sabit Akım ve Sabit Voltaj : 72.5V 72V -ÜÇ AŞAMA FLOAT ŞARJ: Geleneksel -85.2V 、 Şamandıra Şarjı 82.8V 、 Sabit Akım ve Sabit Voltaj : 87V  | 
		||
| Şebeke şarj akımı | 0-30A (12V) 0-15A (24V) 0-7A (48V)  | 
			0-50A (12V) 0-40A (24V) 0-15A (48V) 0-10A (60V) 0-10A (72V)  | 
			0-75A (12V) 0-40A (24V) 0-25A (48V) 0-12A (60V) 0-12A (72V)  | 
		
| Yük kapasitesi | |||
| Dirençli yük | 1kW'nin altında | 2kW'nin altında | 3kW'nin altında | 
| 5000W altında 2500W 24V 6000W altında aşağıdaki 12V 3000W içerir | |||
| Endüktif yük | Aşağıda350W | Aşağıda750W | 1100W'nin altında | 
| Alarm vermek | |||
| Düşük pil alarmı | Sesli alarm - 5 saniye bip sesi | ||
| Aşırı yük alarmı | Sesli Alarm - Sürekli Bip | ||
| Arıza Alarmı | Sesli Alarm - Sürekli Bip | ||
| Çevre | |||
| Sıcaklık | 0-40 ℃ | ||
| Nem | % 0-90 (yoğunlaşmayan) | ||
| Gürültü | <60db | ||
| Boyut | |||
| Boyutlar (uzunluk*genişlik*yükseklik cm) | Inverter 49*22*19 | ||
| Ambalaj (uzunluk*genişlik*yükseklik cm) | Inverter 53*26*26 | ||
| İnverter ağırlığı kg | 11 | 17 | 20 | 
** Yukarıdaki parametreler yalnızca referans içindir. Herhangi bir değişiklik varsa lütfen gerçek ürüne bakın
	
	






